定数電圧 | 36V48V | |
総容量 | 8.8〜21Ah | |
連続放出電流 | 35A (最大) | |
爆発放出電流 | 54A (調節可能) | |
パワー | 500〜1500W | |
超充電保護電圧 | 4.25±0.025V/セル (調節可能) | |
過剰放電保護電圧 | 2.50±0.10V/セル (調節可能) | |
充電モード | CCCV | |
最大充電電圧 | 56V | |
充電電流 | 2.0-4.0A | |
充電温度 | 0~45°C,45~85%RH | |
放出温度 | -20~55°C,45~85%RH | |
ライフ・サークル | >500回 | |
貯蔵環境 | 1 か月 | -20~+55°C,45~85%RH |
3ヶ月 | -20~+45°C,45~85%RH | |
1 年 | -5~+20°C,45~85%RH | |
サイズ | 高い | 基準サンプル |
長さ | 基準サンプル | |
厚さ | 基準サンプル | |
体重 | <5.0kg |
私達にあなたの照会を直接送りなさい